Facebook in Europa – Aktuelle Zahlen nach Ländern
15 Feb
Für eine Facebook Studie unseres Kunden Toblerone haben wir aktuell für alle Länder
in Europa die Userzahlen ermittelt. Einmal Gesamt und einmal für alle User über 18 Jahre.
Interessante Fakten im Überblick:
> 127.000.000 Facebook Accounts in Europa
> 20 Prozent der User sind unter 18 Jahre
> England, Frankreich und Italien sind die Mitglieder Heroes
> Die Türkei hat fast 19.000.000 Mitglieder
> Keine Infos über den Vatikan
| EU-Mitgliedsstaaten | Userzahl gesamt | Userzahl 18+ | |
| Belgien | 3.031.620 | 2.594.220 | |
| Bulgarien | 1.093.340 | 943.740 | |
| Dänemark | 2.309.080 | 1.891.300 | |
| Deutschland | 7.019.860 | 5.981.620 | |
| Estland | 139.020 | 117.260 | |
| Finnland | 1.575.660 | 1.278.460 | |
| Frankreich | 15.995.300 | 13.297.160 | |
| Griechenland | 2.433.960 | 2.062.100 | |
| Irland | 1.313.400 | 1.171.640 | |
| Italien | 13.918.480 | 11.782.080 | |
| Lettland | 75.440 | 66.840 | |
| Litauen | 474.820 | 371.660 | |
| Luxemburg | 144.360 | 118.320 | |
| Malta | 135.060 | 111.860 | |
| Niederlande | 2.034.680 | 1.832.360 | |
| Österreich | 1.652.760 | 1.331.640 | |
| Polen | 1.904.300 | 1.598.480 | |
| Portugal | 1.487.860 | 1.314.480 | |
| Rumänien | 683.140 | 635.520 | |
| Schweden | 3.349.440 | 2.768.640 | |
| Slowakei | 1.172.480 | 930.000 | |
| Slowenien | 514.800 | 409.300 | |
| Spanien | 8.460.440 | 7.772.100 | |
| Tschechische Republik | 2.164.720 | 1.642.860 | |
| Ungarn | 789.880 | 660.320 | |
| Vereinigtes Königreich | 24.683.800 | 20.956.200 | |
| Zypern | 246.760 | 196.300 | |
| Summe | 98.804.460 | 83.836.460 | |
| EU-Bewerberländer | Userzahl gesamt | Userzahl 18+ | |
| Mazedonien | 559.940 | 440.420 | |
| Kroatien | 1.006.720 | 772.740 | |
| Türkei | 18.873.520 | 15.029.900 | |
| Summe | 20.440.180 | 16.243.060 | |
| weitere Länder in Europa | Userzahl gesamt | Userzahl 18+ | |
| Albanien | k.A. | k.A. | |
| Andorra | k.A. | k.A. | |
| Armenien | k.A. | k.A. | |
| Aserbaidschan | k.A. | k.A. | |
| Belarus | k.A. | k.A. | |
| Bosnien-Herzegowina | 638.720 | 487.300 | |
| Georgien | k.A. | k.A. | |
| Island | 175.820 | 149.060 | |
| Liechtenstein | k.A. | k.A. | |
| Moldau | k.A. | k.A. | |
| Monaco | k.A. | k.A. | |
| Montenegro | k.A. | k.A. | |
| Norwegen | 2.252.200 | 1.922.200 | |
| Russland | 777.260 | 727.940 | |
| San Marino | k.A. | k.A. | |
| Schweiz | 2.026.720 | 1.686.680 | |
| Serbien | 1.674.560 | 1.255.200 | |
| Ukraine | 276.860 | 247.760 | |
| Vatikan | k.A. | k.A. | |
| Summe | 7.822.140 | 6.476.140 | |
| Gesamtsumme | 127.066.780 | 106.555.660 |





No comments yet